Description
La nueva XTZ-150 se ha desarrollado para complementar la categoría “ON-OFF”. Las Motocicletas de esta categoría se caracterizan por ser aptas para transitar por vías pavimentadas y sin asfalto. Su motor de 149 cc produce suficiente potencia, lo que resalta su capacidad de ascenso, su diseño es agresivo y robusto, ofreciendo una excelente posición de manejo que brinda comodidad incluso en viajes largos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindraje | 149 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131 Kg |
| Potencia máxima | 12.3 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 13.1 Nm a 6000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC , refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 149CC |
| Diámetro por carrera | 57.3 x 57.9mm |
| Relación de compresión: | 9.6 : 1 |
| Potencia Máxima: | 12.3 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 13.1 Nm a 6000 rpm |
| Arranque: | Electrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | lnyección electrónica |
| Capacidad de combustible: | 12L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 4.0 |
| Batería | MTX5 L-RS |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 75/22 3.409 |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 45/14 3.214 |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |














Reviews
There are no reviews yet.